Português
English
O catálogo do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa (CEG) integra todas as publicações editadas pelo CEG.
A consulta pode ser efectuada por ano de edição (separador "Todas"), por autor (separador "Autores") e por colecção (separador "Colecções") ou pode optar por fazer uma pesquisa por palavra-chave (separador "Pesquisa").
As obras disponíveis para venda (em formato analógico) podem ser encomendadas online através do link "Encomendar", existente na respectiva ficha. As publicações são enviadas por correio, o pagamento feito através de transferência bancária, após o nosso contacto por E-mail, onde forneceremos todos os elementos necessários.
« Regressar à lista de colecções
![]() | 28TH International Congress of the international Geographical Union: Papers presented by researchers of the Center of Geographical Studies - Human Geography Research Unit |
![]() | A agricultura e o desenvolvimento regional |
![]() | A Bacia Hidrográfica do Rio Almonda |
![]() | A distribuição das actividades terciárias na cidade de Lisboa, segundo as estatísticas fiscais |
![]() | A Localização do novo aeroporto de Lisboa e a sua articulação com os demais meios de transporte |
![]() | A ponte Salazar e o tráfego fluvial entre Lisboa e a outra banda |
![]() | A rede de transportes colectivos na aglomeração de Lisboa |
![]() | Açores em mapas e em números |
![]() | Alguns aspectos da estrutura funcional do eixo Avenida Guerra Junqueiro / Avenida de Roma |
![]() | Alverca, análise morfológica |
![]() | Análise de Dados II. Programa |
![]() | Áreas sociais da cidade de Setúbal |
![]() | As actividades secundárias no centro tradiconal de Lisboa |
![]() | As migrações pendulares de trabalho geradas por Évora |
![]() | As regiões de fronteira. Inovação e desenvolvimento na perspectiva do mercado único europeu |
![]() | As Relações entre Portugal e Espanha: oportunidades criadas no contexto Europeu |
![]() | Aspectos da dinâmica funcional do centro de Lisboa |
![]() | Bairros clandestinos na periferia de Lisboa |
![]() | Base de dados para análise regional (BDAR). Apresentação |
![]() | Caldas da Rainha. Estrutura funcional e áreas sociais |
![]() | Campo médio de informação de quatro bairros de Lisboa |
![]() | Centros Comerciais em Lisboa. Os novos espaços de consumo |
![]() | Centros de comércio e serviços na cidade de Lisboa |
![]() | Classes sociais e indústria em Portugal |
![]() | Comunicações apresentadas ao IV Colóquio Ibérico de Geografia, Coimbra |
![]() | Comunicações dos colaboradores da EPRU (V Colóquio Ibérico de Geografia) |
![]() | Contribuições dos colaboradores da EPRU para um livro de homenagem a Orlando Ribeiro |
![]() | Crescimento e diferenciação das áreas suburbanas de Lisboa e do Porto |
![]() | Databases in research for regional analysis. Base de dados para análise regional (BDAR) |
![]() | Desenvolvimento e Gestão das Infra-Estruturas na Área Metropolitana de Lisboa. Redes Colectivas de Saneamento Básico e Electrificação |
![]() | Desenvolvimento industrial e território (actas do seminário internacional) |
![]() | Desenvolvimento regional no Oeste: problemas e métodos |
![]() | Desenvolvimento Rural: Desafio e Utopia |
Desinvestimento e Território - Estudos de Caso em Portugal |
![]() | Difusão espacial da hepatite infecciosa |
![]() | Dinâmica de Poliedros |
![]() | Divest - Desinvestimento e impactos económicos, sociais e territoriais |
![]() | Effects of the european integration process on the spatial economic development in Portugal |
![]() | Formas urbanas na cidade construída |
![]() | Geografia do Lazer e do Turismo (Programa para uma disciplina de opção da licenciatura em Geografia) |
![]() | Geografia dos serviços |
![]() | Geografia dos Serviços: Reestruturação Produtiva e Inovação Social |
![]() | Geografía Eleitoral (I) |
![]() | Geografia Eleitoral (II) |
![]() | Immigrants in Lisbon: routes of integration |
![]() | Indústria e Valorização do Capital. Uma Análise Geográfica |
Integração de Dados Estatísticos na Classificação de Imagens de Satélite |
![]() | Interacção regional e divisão territorial do trabalho |
![]() | Lisboa: Abordagens Geográficas |
![]() | Madeira em Mapas e Números |
![]() | Maputo antes da independência. Geografia de uma cidade colonial |
Migrações e Território |
![]() | Modelação Geográfica de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Uma aplicação à Área Metropolitana de Lisboa |
![]() | O Porto de Lisboa no país e na cidade |
![]() | O Porto de Lisboa. O porto, a economia regional e o território |
![]() | O protagonismo territorial das cidades intermédias. O sistema urbano local de Santarém / Almeirim / Cartaxo |
![]() | O sector agrícola no sistema capitalista. Análise de algumas forma de integração |
![]() | O Tapete no Desenvolviomento Local de Arraiolos |
![]() | O Transporte Colectivo Rodoviário do Passageiros em Portugal |
![]() | Os serviços em Portugal. Evolução e distribuição regional |
![]() | Padrões espaciais do comportamento da população de Lisboa na aquisição de bens e serviços |
![]() | Planeamento Municipal e a organização do espaço em Lisboa: 1926 - 1974 |
![]() | Portugal em Mapas e Números |
![]() | Portugal em Mapas e Números |
![]() | Programa de análise regional e urbana |
![]() | Programa de Geografia Económica |
![]() | Quatro Ensaios sobre a Geografia em Portugal |
![]() | Regional Conference of the lnternational Geographical Union |
![]() | Repensar Portugal na Europa. Perspectivas de um país periférico. ACTAS - Seminário Internacional |
![]() | Repensar Portugal na Europa. Perspectivas de um país periférico. UM QUADRO ALARGADO E GLOBAL - PARTE I |
![]() | Saúde: o território e as desigualdades |
![]() | Serviços e desenvolvimento. Que Oportunidades paras as áreas rurais? (comunicações) |
![]() | Social integration & mobility: education, housing & health |
![]() | Teorias e políticas de desenvolvimento regional |
![]() | Território e Turismo no Brasil |
![]() | Towards A rural-urban partnership in Europe some findings from spesp Study |
![]() | Turismos e lazeres |
![]() | Urban growth trends in Portugal |
![]() | Variação espacial da densidade de população urbana em Lourenço Marques |
Informação actualizada em 20/06/2022